Sobota 16.5.2015
| Čas | Min. | Poznámka | Třída |
|---|---|---|---|
| 07:00 — 08:30 | – | Administrativní přejímka | |
| 07:00 — 09:00 | – | Technická přejímka | |
| – | – | Uzavírka trati | |
| – | – | Inspekční jízda | |
| 08:30 — 09:00 | 30 | I. měřený trénink | 125 SP |
| 09:15 — 09:45 | 30 | I. měřený trénink | Do 600 |
| 10:00 — 10:30 | 30 | I. měřený trénink | 125GP + 250GP + 250SP |
| 10:45 — 11:15 | 30 | I. měřený trénink | Nad 600 |
| 11:30 — 12:00 | 30 | I. měřený trénink | Supermono + Twin |
| 12:00 — 13:00 | 60 | Přestávka | |
| 13:00 — 13:30 | 30 | II. měřený trénink | 125 SP |
| 13:45 — 14:15 | 30 | II. měřený trénink | Do 600 |
| 14:30 — 15:00 | 30 | II. měřený trénink | 125GP + 250GP + 250SP |
| 15:15 — 15:45 | 30 | II. měřený trénink | Nad 600 |
| 16:00 — 16:30 | 30 | II. měřený trénink | Supermono + Twin |
Neděle 17.5.2015
| Čas | Min. | Poznámka | Třída |
|---|---|---|---|
| – | Uzavírka trati | ||
| – | Inspekční jízda | ||
| 08:45 — 08:55 | 10 | Warm up | 125 SP |
| 09:05 — 09:15 | 10 | Warm up | Do 600 |
| 09:25 — 09:35 | 10 | Warm up | 125GP + 250GP + 250SP |
| 09:45 — 09:55 | 10 | Warm up | Nad 600 |
| 10:05 — 10:15 | 10 | Warm up | Supermono + Twin |
| 10:25 — 10:50 | 25 | Slavnostní zahájení |



